| | Nom, Prénom | Sexe | Date de naissance | Fédération | Numéro | Fin de validité |
(2 affichés) |
| | EGY | | | | | 31/12/2007 |
| | EGY | | | | | 31/12/2007 |
Allemagne (74 affichés) |
| | ADLER Linda | F | 29/04/1991 | GER/F00 | GERF00NAP08000979 | 31/12/2008 |
| | AMMANN dana | F | 23/10/1995 | GER/F00 | GERF00NAP09002285 | 31/12/2009 |
| | AMMER Maik | M | 4/06/1991 | GER/F00 | GERF00NAP08001158 | 31/12/2008 |
| | ARNDT henning | M | 10/10/1992 | GER/F00 | GERF00NAP08001894 | 31/12/2008 |
| | BERG EISCHEID moritz | M | 25/01/1992 | ESP/F00 | ESPF00NAP08001665 | 31/12/2008 |
| | BIRKE Franz | M | 25/09/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000992 | 31/12/2007 |
| | DOHNT Felix | M | 4/03/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000801 | 31/12/2007 |
| | DÖRING Thomas | M | 20/02/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000991 | 31/12/2007 |
| | ESTATE jennifer | F | 12/06/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09001451 | 31/12/2009 |
| | FIEDLER Melanie | F | 10/01/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09000984 | 31/12/2009 |
| | FRÖHLICH Franziska | F | 29/07/1992 | GER/F00 | GERF00NAP08000985 | 31/12/2008 |
| | GABRYSIAK livia | F | 14/03/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09001329 | 31/12/2009 |
| | GEISHENDORF kevin | M | 30/04/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09002548 | 31/12/2009 |
| | HAHNKE Markus | M | 25/09/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000804 | 31/12/2007 |
| | HAMM maraijke | F | 21/03/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09002286 | 31/12/2009 |
| | HASSE CAROLIN | F | 25/09/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07001086 | 31/12/2007 |
| | HOLLNACK Julia | F | 18/08/1989 | GER/F00 | GERF00NAP06000690 | 31/12/2006 |
| | HOLZ eric | M | 30/06/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09002503 | 31/12/2009 |
| | HÜTTICH Marlene | F | 6/02/1993 | GER/F00 | GERF00NAP08000977 | 31/12/2008 |
| | KLAAN Liesa | F | 21/07/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09000803 | 31/12/2009 |
| | KLEINE Benjamin | M | 6/06/1989 | GER/F00 | GERF00NAP07000218 | 31/12/2007 |
| | KLUTH Sarah | F | 1/10/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000691 | 31/12/2007 |
| | KLUTH sebastian | M | 20/06/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09001895 | 31/12/2009 |
| | KÖPPING Carolin | F | 23/10/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000219 | 31/12/2007 |
| | KRAUSE Wilfried | M | 27/11/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000990 | 31/12/2007 |
| | KREBS Franziska | F | 26/05/1988 | GER/F00 | GERF00NAP05000220 | 31/12/2005 |
| | KRITZLER florian | M | 21/07/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09001330 | 31/12/2009 |
| | KÜHNEL Melanie | F | 16/09/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09000986 | 31/12/2009 |
| | LANGE Stine | F | 1/02/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000221 | 31/12/2007 |
| | LAUSCHUS Max | M | 24/12/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000692 | 31/12/2007 |
| | LÖCHERT Alina | F | 24/10/1991 | GER/F00 | GERF00NAP08000994 | 31/12/2008 |
| | MALKOWSKI Jan | M | 23/03/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09000802 | 31/12/2009 |
| | MATTHIES ottilie | F | 28/01/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09001404 | 31/12/2009 |
| | MEHWALD Hannes | M | 10/08/1988 | GER/F00 | GERF00NAP05000222 | 31/12/2005 |
| | MEINEL Franz | M | 21/09/1992 | GER/F00 | GERF00NAP08000993 | 31/12/2008 |
| | MOHAMMEDI elias | M | 26/11/1996 | GER/F00 | GERF00NAP09001324 | 31/12/2009 |
| | OBERLÄNDER Andre | M | 1/06/1997 | GER/F00 | GERF00NAP07000980 | 31/12/2007 |
| | OPPOLZER dominik | M | 9/06/1996 | GER/F00 | GERF00NAP08001337 | 31/12/2008 |
| | OSTROWSKY Jens Peter | M | 21/02/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000223 | 31/12/2007 |
| | PENNEWIß David | M | 9/10/1991 | GER/F00 | GERF00NAP08000805 | 31/12/2008 |
| | PFAFFENBACH sandra | F | 20/02/1991 | GER/F00 | GERF00NAP08001838 | 31/12/2008 |
| | PFAFFENBACH Sebastian | M | 6/09/1988 | GER/F00 | GERF00NAP05000224 | 31/12/2005 |
| | RAATZ Carolin | F | 22/08/1991 | GER/F00 | GERF00NAP08000995 | 31/12/2008 |
| | REDHABER tobias | M | 2/12/1991 | GER/F00 | GERF00NAP08001339 | 31/12/2008 |
| | RENNEBERG pia | F | 2/06/1993 | GER/F00 | GERF00NAP08001405 | 31/12/2008 |
| | RIEDEL nick | M | 1/09/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09001333 | 31/12/2009 |
| | ROHNISCH richard | M | 17/04/1996 | GER/F00 | GERF00NAP08001335 | 31/12/2008 |
| | RÖSICKE Felix | M | 9/01/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000695 | 31/12/2007 |
| | RUCKER maria | F | 26/11/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09002262 | 31/12/2009 |
| | SCHAEFER lisa | F | 9/09/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09001837 | 31/12/2009 |
| | SCHMIDT Janine | F | 10/02/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000982 | 31/12/2007 |
| | SCHULZ Theresa | F | 30/05/1991 | GER/F00 | GERF00NAP07000978 | 31/12/2007 |
| | SCHULZ Tiziana-Mareike | F | 1/02/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09000996 | 31/12/2009 |
| | SCHWARZE felix | M | 6/10/1993 | GER/F00 | GERF00NAP08001336 | 31/12/2008 |
| | SENF alexander | M | 28/05/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09001450 | 31/12/2009 |
| | SOLIMAN cindy | F | 12/01/1995 | GER/F00 | GERF00NAP09001323 | 31/12/2009 |
| | STHUR lisa | F | 29/10/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09002315 | 31/12/2009 |
| | STOYE vincent | M | 8/05/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09001331 | 31/12/2009 |
| | STRIEGLER malte | M | 4/09/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09001332 | 31/12/2009 |
| | STROBEL Franziska | F | 4/06/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000983 | 31/12/2007 |
| | TAUBALD Juliane | F | 31/08/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000988 | 31/12/2007 |
| | TIETZ robert | M | 2/08/1994 | GER/F00 | GERF00NAP08001334 | 31/12/2008 |
| | TISCHER julia | F | 26/01/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09002232 | 31/12/2009 |
| | TREBBIN fina | F | 27/12/1997 | GER/F00 | GERF00NAP09001325 | 31/12/2009 |
| | TSCHENSE luise | F | 29/03/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09001327 | 31/12/2009 |
| | UHLMANN Maximilian | M | 5/03/1992 | GER/F00 | GERF00NAP08000981 | 31/12/2008 |
| | ULRICH Karen | F | 9/10/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07000987 | 31/12/2007 |
| | VAN DE SAND erik | M | 25/02/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09001696 | 31/12/2009 |
| | WALTHER maximilian | M | 23/12/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09002205 | 31/12/2009 |
| | WEGRICHT michael | M | 18/10/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09002206 | 31/12/2009 |
| | WEHMANN jenny | F | 2/03/1995 | GER/F00 | GERF00NAP09002208 | 31/12/2009 |
| | WIEDERHOLD jaqueline | F | 20/11/1995 | GER/F00 | GERF00NAP09002287 | 31/12/2009 |
| | WOJAK Katja | F | 18/06/1989 | GER/F00 | GERF00NAP06000226 | 31/12/2006 |
| | ZEUNER sedney | F | 8/10/1996 | GER/F00 | GERF00NAP09002209 | 31/12/2009 |
Australie (2 affichés) |
| | PURDY Mark | M | 15/03/1994 | AUS/F00 | AUSF00NAP07000799 | 31/12/2007 |
| | ROCHA Don | M | 6/12/1992 | AUS/F00 | AUSF00NAP07001235 | 31/12/2007 |
Autriche (8 affichés) |
| | KASTNER Anita | F | 8/10/1990 | AUT/F00 | AUTF00NAP06000533 | 31/12/2009 |
| | KASTNER Tina | F | 11/09/1992 | AUT/F00 | AUTF00NAP07000798 | 31/12/2010 |
| | PRASCH Patric | M | 20/01/1991 | AUT/F00 | AUTF00NAP06000534 | 31/12/2009 |
| | ROGLER Gerry | M | 11/03/1994 | AUT/F00 | AUTF00NAP06000535 | 31/12/2009 |
| | ROGLER Martina | F | 18/03/1991 | AUT/F00 | AUTF00NAP06000536 | 31/12/2009 |
| | ROHRBACH Manuela | F | 8/02/1993 | AUT/F00 | AUTF00NAP06000537 | 31/12/2009 |
| | SEITZ Manuel | M | 22/03/1993 | AUT/F00 | AUTF00NAP06000532 | 31/12/2009 |
| | UNTERBERGER Karin | F | 28/12/1990 | AUT/F00 | AUTF00NAP07001140 | 31/12/2007 |
Belgique (82 affichés) |
| | ACKERMANS Jens | M | 8/05/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09000966 | 31/12/2009 |
| | AERTS Lennert | M | 10/07/1997 | BEL/F00 | BELF00NAP05000002 | 31/12/2005 |
| | AMERICA michelle | F | 11/01/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP07000965 | 31/12/2007 |
| | BAETEN Dorien | F | 26/10/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP06000003 | 31/12/2006 |
| | BAUWENS maury | M | 25/10/1999 | BEL/F00 | BELF00NAP08001540 | 31/12/2008 |
| | BENAERTS Dorien | F | 3/05/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP06000004 | 31/12/2006 |
| | BERX Ine | F | 24/05/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP08000964 | 31/12/2008 |
| | BORTELS Hanne | F | 17/08/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP05000203 | 31/12/2005 |
| | BROUNS Kimberly | F | 14/12/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP08000399 | 31/12/2008 |
| | BRUYNINCKX Loes | F | 25/10/1999 | BEL/F00 | BELF00NAP05000204 | 31/12/2005 |
| | CHEREPANIN nazar | M | 15/10/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP08001445 | 31/12/2008 |
| | CLAES Jolien | F | 20/04/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP06000005 | 31/12/2006 |
| | CLERENS olivier | M | 15/01/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP09002318 | 31/12/2009 |
| | CRANINX Klara | F | 7/08/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP06000006 | 31/12/2006 |
| | CRANSHOF Els | F | 19/07/1988 | BEL/F00 | BELF00NAP05000007 | 31/12/2005 |
| | CRANSHOF Pieter | M | 6/12/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09000008 | 31/12/2009 |
| | DAEMEN Sara | F | 9/12/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP05000009 | 31/12/2005 |
| | DE KEGEL Eline | F | 22/05/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP05000010 | 31/12/2005 |
| | DE VOCHT Andries | M | 5/05/1995 | BEL/F00 | BELF00NAP06000011 | 31/12/2006 |
| | DREESEN Mieke | F | 1/03/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP07000205 | 31/12/2007 |
| | DRIJKONINGEN Dries | M | 27/04/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP08000012 | 31/12/2008 |
| | DUCHAMPS Jolien | F | 12/12/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP06000206 | 31/12/2006 |
| | DUPONT joaquime | M | 29/03/1996 | BEL/F00 | BELF00NAP09002319 | 31/12/2009 |
| | DUPONT Sofie | F | 24/03/1995 | BEL/F00 | BELF00NAP07000013 | 31/12/2007 |
| | DUPONT Tibo | M | 5/02/1998 | BEL/F00 | BELF00NAP07000963 | 31/12/2007 |
| | ENGELS guyliann | M | 23/07/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09002320 | 31/12/2009 |
| | FORY Shauni | F | 2/12/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP08000014 | 31/12/2008 |
| | FRYNS Beatrice | F | 11/04/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP05000015 | 31/12/2005 |
| | GELEYNS Sharona | F | 24/03/1988 | BEL/F00 | BELF00NAP05000016 | 31/12/2005 |
| | GELEYNS Timo | M | 29/12/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP07000017 | 31/12/2007 |
| | GEORGE SAMUEL | M | 21/06/1987 | BEL/F00 | BELF00NAP05000106 | 31/12/2005 |
| | GERARD aurelie | F | 5/04/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP09002321 | 31/12/2009 |
| | HAMAEKERS mats | M | 15/08/1999 | BEL/F00 | BELF00NAP09002288 | 31/12/2009 |
| | HENDRICKX Jolien | F | 27/08/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP09000018 | 31/12/2009 |
| | HENDRICKX Kristof | M | 10/03/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP09000019 | 31/12/2009 |
| | HENDRICKX Niels | M | 20/05/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP06000020 | 31/12/2006 |
| | HUYBRECHTS Marijke | F | 10/01/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP07000967 | 31/12/2007 |
| | KREUSCH julie | F | 25/10/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP09002322 | 31/12/2009 |
| | KUYLEN Bert | M | 4/07/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP05000021 | 31/12/2005 |
| | LAMIN tuur | M | 22/11/1996 | BEL/F00 | BELF00NAP08001442 | 31/12/2008 |
| | LEEMANS Katleen | F | 1/06/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP07000400 | 31/12/2007 |
| | LEROY raphael | M | 4/07/1998 | BEL/F00 | BELF00NAP09002323 | 31/12/2009 |
| | LEURS eveline | F | 13/01/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP09002289 | 31/12/2009 |
| | LEURS Hannelore | F | 24/01/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP07000401 | 31/12/2007 |
| | LODEWIJCKX Kevin | M | 11/03/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP05000022 | 31/12/2005 |
| | LODEWIJCKX Stefanie | F | 17/02/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP05000023 | 31/12/2005 |
| | LODEWIJCKX Steven | M | 17/02/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP05000024 | 31/12/2005 |
| | LONDOZ Sophie | F | 12/01/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP05000207 | 31/12/2005 |
| | MACHIELS lieslore | F | 28/08/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09001443 | 31/12/2009 |
| | MAES Stijn | M | 27/05/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP09000025 | 31/12/2009 |
| | MEESTERS ine | F | 11/10/1900 | BEL/F00 | BELF00NAP09002290 | 31/12/2009 |
| | MEEUWISSEN Jeroen | M | 31/12/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP07000026 | 31/12/2007 |
| | MEEUWISSEN Maarten | M | 1/03/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP08000027 | 31/12/2008 |
| | MEUS Hannelore | F | 28/04/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP06000028 | 31/12/2006 |
| | MEUS Pieter Jan | M | 24/08/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP05000029 | 31/12/2005 |
| | MEWIS arnaud | M | 19/10/1997 | BEL/F00 | BELF00NAP09001446 | 31/12/2009 |
| | MEYNEN Niels | M | 1/03/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP07000030 | 31/12/2007 |
| | MULLENERS Nele | F | 26/06/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP06000031 | 31/12/2006 |
| | NEVEN Joos | M | 28/09/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP05000208 | 31/12/2005 |
| | PEETERS An-Sofie | F | 1/07/1997 | BEL/F00 | BELF00NAP08000402 | 31/12/2008 |
| | PEETERS jens | M | 5/03/2000 | BEL/F00 | BELF00NAP09001444 | 31/12/2009 |
| | PEETERS sophie | F | 17/09/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09002324 | 31/12/2009 |
| | PEETERS Valerie | F | 7/06/1999 | BEL/F00 | BELF00NAP08000403 | 31/12/2008 |
| | PETRY coralie | F | 15/07/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09002325 | 31/12/2009 |
| | POLUDNIAK Stijn | M | 18/06/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP08000032 | 31/12/2008 |
| | RAYMAEKERS Bert | M | 6/03/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP05000033 | 31/12/2005 |
| | RAYMAEKERS Jasper | M | 27/06/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09000034 | 31/12/2009 |
| | RAYMAEKERS Sander | M | 22/01/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP09000035 | 31/12/2009 |
| | RAYMAEKERS Syme | M | 15/09/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP06000036 | 31/12/2006 |
| | SASTRE marine | F | 28/05/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09002326 | 31/12/2009 |
| | SERVAIS marie | F | 3/05/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP09002327 | 31/12/2009 |
| | SMEETS Ann-sofie | F | 29/01/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP05000037 | 31/12/2005 |
| | STERK Pieter-Jan | M | 31/07/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP07000962 | 31/12/2007 |
| | VAN DER AA andreas | M | 25/09/1997 | BEL/F00 | BELF00NAP09002291 | 31/12/2009 |
| | VAN DIEST Indra | F | 30/08/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP06000404 | 31/12/2006 |
| | VANDAEL Joris | M | 3/10/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP06000038 | 31/12/2006 |
| | VANDEWEERT Jade | F | 21/11/1997 | BEL/F00 | BELF00NAP07000961 | 31/12/2007 |
| | VANDEWEERT Jelle | F | 21/11/1997 | BEL/F00 | BELF00NAP07000960 | 31/12/2007 |
| | VANLINGEN Katrien | F | 1/06/1998 | BEL/F00 | BELF00NAP06000405 | 31/12/2006 |
| | VERBORGH Thomas | M | 16/10/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09000959 | 31/12/2009 |
| | WELLENS Eline | F | 6/01/1998 | BEL/F00 | BELF00NAP08000406 | 31/12/2008 |
| | WELLENS Jente | M | 6/01/1998 | BEL/F00 | BELF00NAP08000407 | 31/12/2008 |
Bielorussie (32 affichés) |
| | ANDREYEVA yana | F | 19/11/1993 | BLR/F00 | BLRF00NAP09002143 | 31/12/2009 |
| | BAKHANTSOVA yulia | F | 9/08/1990 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000490 | 31/12/2007 |
| | BARYSKEVICH siarhei | M | 28/04/1992 | BLR/F00 | BLRF00NAP09002243 | 31/12/2009 |
| | BELIKAU Pavel | M | 10/11/1989 | BLR/F00 | BLRF00NAP06000492 | 31/12/2006 |
| | DAROUKA uladzislau | M | 16/03/1993 | BLR/F00 | BLRF00NAP09002145 | 31/12/2009 |
| | DREMLIUH katsiaryna | F | 24/01/1991 | BLR/F00 | BLRF00NAP08001341 | 31/12/2008 |
| | DZEDYSHKA Artsiom | F | 14/11/1991 | BLR/F00 | BLRF00NAP08000763 | 31/12/2008 |
| | DZENISIONAK Yauheni | M | 17/04/1991 | BLR/F00 | BLRF00NAP08000484 | 31/12/2008 |
| | GAVRILOV dzmitry | M | 18/05/1992 | BLR/F00 | BLRF00NAP09002144 | 31/12/2009 |
| | HAURYLAU Dzmitry | M | 18/05/1992 | BLR/F00 | BLRF00NAP08000485 | 31/12/2008 |
| | HOLUBEVA Aliona | F | 27/02/1990 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000762 | 31/12/2007 |
| | IVANOVA Aliaksandra | F | 29/06/1993 | BLR/F00 | BLRF00NAP09000760 | 31/12/2009 |
| | KALMICHKOU Yauheni | M | 30/01/1990 | BLR/F00 | BLRF00NAP06000493 | 31/12/2006 |
| | KANTSEVOI aliksandr | M | 28/06/1991 | BLR/F00 | BLRF00NAP08001342 | 31/12/2008 |
| | KAZLOUSKAYA nastassia | F | 13/08/1990 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000489 | 31/12/2007 |
| | KUCHMEL vitaliya | F | 8/04/1995 | BLR/F00 | BLRF00NAP08001340 | 31/12/2008 |
| | KULIASHOU Aliaksandr | M | 10/01/1990 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000758 | 31/12/2007 |
| | LABACHOU aliaksei | M | 5/03/1992 | BLR/F00 | BLRF00NAP08001343 | 31/12/2008 |
| | LIATUN Anton | M | 2/11/1989 | BLR/F00 | BLRF00NAP06000491 | 31/12/2006 |
| | MAKARAU Yahor | M | 27/05/1992 | BLR/F00 | BLRF00NAP09000486 | 31/12/2009 |
| | OBADAVA katsiaryna | F | 5/02/1990 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000487 | 31/12/2007 |
| | PAVASAR Anastasiya | F | 14/03/1991 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000488 | 31/12/2007 |
| | SENECHKIN Yury | M | 22/01/1990 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000483 | 31/12/2007 |
| | SINIAUSKI yaraslau | M | 21/04/1993 | BLR/F00 | BLRF00NAP08001344 | 31/12/2008 |
| | SKALAZUB aliaksei | M | 25/02/1998 | BLR/F00 | BLRF00NAP09002244 | 31/12/2009 |
| | SKVARCHEUSKAYA michel | F | 7/04/1993 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000874 | 31/12/2007 |
| | VASILCHANKA natallia | F | 7/07/1994 | BLR/F00 | BLRF00NAP09001345 | 31/12/2009 |
| | VIARBOUSKAIA nastassia | F | 5/01/1993 | BLR/F00 | BLRF00NAP09000538 | 31/12/2009 |
| | VUSAU Aleh | M | 4/09/1990 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000873 | 31/12/2007 |
| | YASIANOVICH Volha | F | 6/12/1987 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000764 | 31/12/2007 |
| | ZAKRUZHNY Kiryl | M | 4/05/1992 | BLR/F00 | BLRF00NAP09000759 | 31/12/2009 |
| | ZUBIK Viktar | M | 17/08/1991 | BLR/F00 | BLRF00NAP07000761 | 31/12/2007 |
Chili (7 affichés) |
| | CASTILLO PARRA francisca andrea | F | 2/09/1991 | CHI/F00 | CHIF00NAP08001785 | 31/12/2008 |
| | CERDA ARAYA alexis nicolas | M | 29/05/1993 | CHI/F00 | CHIF00NAP08001788 | 31/12/2008 |
| | CORNEJO LAZO constanza paulina | F | 7/04/1992 | CHI/F00 | CHIF00NAP08001791 | 31/12/2008 |
| | ORTIZ ACEVEDO javiera belen | F | 23/07/1992 | CHI/F00 | CHIF00NAP08001786 | 31/12/2008 |
| | SALDIVIA SALDIVIA felipe andres | M | 28/11/1991 | CHI/F00 | CHIF00NAP08001789 | 31/12/2008 |
| | SUBIABRE ESPINOZA nicol geraldine | F | 13/02/1993 | CHI/F00 | CHIF00NAP08001787 | 31/12/2008 |
| | VALDIVIA BAEZA diego ismael | M | 2/09/1991 | CHI/F00 | CHIF00NAP08001790 | 31/12/2008 |
Chine Rép Populaire (8 affichés) |
| | LI Jing | F | 25/03/1989 | CHN/F00 | CHNF00NAP05000170 | 31/12/2005 |
| | LIANG Yaoyue | F | 29/08/1989 | CHN/F00 | CHNF00NAP05000168 | 31/12/2005 |
| | LIU Jiao | F | 14/10/1989 | CHN/F00 | CHNF00NAP05000169 | 31/12/2005 |
| | WANG miao | F | 24/06/1992 | CHN/F00 | CHNF00NAP09002571 | 31/12/2009 |
| | WU Xi | F | 18/08/1988 | CHN/F00 | CHNF00NAP05000167 | 31/12/2005 |
| | WU yuelong | M | 11/01/1990 | CHN/F00 | CHNF00NAP07001118 | 31/12/2007 |
| | XU Huanshan | F | 18/02/1988 | CHN/F00 | CHNF00NAP05000166 | 31/12/2005 |
| | ZHOU weihang | M | 26/07/1990 | CHN/F00 | CHNF00NAP07001117 | 31/12/2007 |
Colombie (101 affichés) |
| | AGUDELO SERGIO | M | 3/09/1990 | COL/F00 | COLF00NAP06000713 | 31/12/2006 |
| | AGUIRRE GAMBOA juan sebastian | M | 20/09/1993 | COL/F00 | COLF00NAP09002233 | 31/12/2009 |
| | ALEGRIA ANGELA | F | 12/03/1989 | COL/F00 | COLF00NAP06000697 | 31/12/2006 |
| | AMADOR MUNAR sergio alejandro | M | 22/07/1993 | COL/F00 | COLF00NAP09002087 | 31/12/2009 |
| | AMEZQUITA marlene | F | 27/03/1993 | COL/F00 | COLF00NAP09002389 | 31/12/2009 |
| | ANDICA JUAN MANUEL | M | 7/06/1991 | COL/F00 | COLF00NAP06000712 | 31/12/2006 |
| | ANGARITA isabel | F | 5/01/1996 | COL/F00 | COLF00NAP09002388 | 31/12/2009 |
| | AVILAN MORENO oscar felipe | M | 19/04/1992 | COL/F00 | COLF00NAP09002086 | 31/12/2009 |
| | BARAHONA Maria Alejandra | F | 12/06/1991 | COL/F00 | COLF00NAP07001178 | 31/12/2007 |
| | BELLO PINTO henry | M | 5/10/1992 | COL/F00 | COLF00NAP09002360 | 31/12/2009 |
| | CARABALLO johan | M | 27/06/1994 | COL/F00 | COLF00NAP09002386 | 31/12/2009 |
| | CARDONA CORRAL valentina | F | 4/04/1995 | COL/F00 | COLF00NAP09002237 | 31/12/2009 |
| | CARVAJAL daniel | M | 5/05/1996 | COL/F00 | COLF00NAP09002384 | 31/12/2009 |
| | CARVAJAL laura camila | F | 10/05/1994 | COL/F00 | COLF00NAP09002359 | 31/12/2009 |
| | CASTANEDA RAMIREZ santiago | M | 15/10/1995 | COL/F00 | COLF00NAP09002097 | 31/12/2009 |
| | CASTAŃO ANDREA | F | 10/06/1991 | COL/F00 | COLF00NAP06000705 | 31/12/2006 |
| | CASTIBLANCO diego | M | 27/09/1995 | COL/F00 | COLF00NAP09002369 | 31/12/2009 |
| | CORDOBA sofia leonor | F | 27/08/1994 | COL/F00 | COLF00NAP09002357 | 31/12/2009 |
| | CORTEZ LOZANO juan sebastian | M | 9/01/1993 | COL/F00 | COLF00NAP09002088 | 31/12/2009 |
| | CORTEZ LOZANO luis jairo | M | 9/08/1994 | COL/F00 | COLF00NAP09002089 | 31/12/2009 |
| | CRUZ ALEJANDRO | M | 22/10/1992 | COL/F00 | COLF00NAP06000714 | 31/12/2006 |
| | CUADRADO vanessa | F | 28/12/1994 | COL/F00 | COLF00NAP09002390 | 31/12/2009 |
| | CUENCA SILVA samid | M | 12/06/1993 | COL/F00 | COLF00NAP09002098 | 31/12/2009 |
| | DAVILA HUMBERTO M. | M | 10/04/1989 | COL/F00 | COLF00NAP06000711 | 31/12/2006 |
| | DIAZ LOPEZ sebastian | M | 17/02/1993 | COL/F00 | COLF00NAP09002361 | 31/12/2009 |
| | ECHEVERRY santiago | M | 25/01/1995 | COL/F00 | COLF00NAP09002378 | 31/12/2009 |
| | FERNANDEZ grace | F | 25/05/1995 | COL/F00 | COLF00NAP09002387 | 31/12/2009 |
| | FLORES daniela | F | 23/01/1995 | COL/F00 | COLF00NAP09002366 | 31/12/2009 |
| | FONSECA alejandro | M | 27/04/1991 | COL/F00 | COLF00NAP08001600 | 31/12/2008 |
| | FRINOLLI JONATHAN | M | 3/04/1995 | ITA/F00 | ITAF00NAP09001037 | 31/12/2009 |
| | GARZON luisa | F | 26/04/1993 | COL/F00 | COLF00NAP09002362 | 31/12/2009 |
| | GOMEZ arlex | M | 5/08/1992 | COL/F00 | COLF00NAP09002382 | 31/12/2009 |
| | GOMEZ BARACALDO maria camila | F | 28/12/1996 | COL/F00 | COLF00NAP09002090 | 31/12/2009 |
| | GOMEZ julia | F | 25/10/1996 | COL/F00 | COLF00NAP09002393 | 31/12/2009 |
| | GOMEZ luisa | F | 25/10/1996 | COL/F00 | COLF00NAP09002392 | 31/12/2009 |
| | GOMEZ maria | F | 21/04/1996 | COL/F00 | COLF00NAP09002380 | 31/12/2009 |
| | GÓMEZ PAULINA | F | 16/08/1990 | COL/F00 | COLF00NAP06000702 | 31/12/2006 |
| | GOMEZ URIBE sofia | F | 15/04/1992 | COL/F00 | COLF00NAP09002091 | 31/12/2009 |
| | GRAJALES LINA MARCELA | F | 22/06/1989 | COL/F00 | COLF00NAP06000701 | 31/12/2006 |
| | GUTIERREZ ARENAS juliana alejandra | F | 17/09/1993 | COL/F00 | COLF00NAP09002240 | 31/12/2009 |
| | GUTIERREZ CHICUE daniel arleth | M | 12/05/1992 | COL/F00 | COLF00NAP09002099 | 31/12/2009 |
