| | Nom, Prénom | Sexe | Date de naissance | Fédération | Numéro | Fin de validité |
Allemagne (142 affichés) |
| | PILZ Sandra | F | 26/04/1980 | GER/F00 | GERF00NAP09000503 | 11/02/2010 |
| | HIRSCHFELDT Tina | F | 19/06/1985 | GER/F00 | GERF00NAP09000504 | 11/02/2010 |
| | LÖRKS Katharina | F | 23/09/1986 | GER/F00 | GERF00NAP09000505 | 4/03/2010 |
| | BARKAWITZ Susann | F | 7/09/1975 | GER/F00 | GERF00NAP08000506 | 24/01/2009 |
| | STUT Carolin | F | 20/08/1988 | GER/F00 | GERF00NAP06000507 | 26/03/2007 |
| | HOLLNACK Julia | F | 18/08/1989 | GER/F00 | GERF00NAP07000508 | 9/05/2008 |
| | MATTHES Nicole | F | 1/10/1985 | GER/F00 | GERF00NAP09000509 | 11/02/2010 |
| | KAISER Sven | M | 2/05/1982 | GER/F00 | GERF00NAP09000510 | 11/02/2010 |
| | ROLACK Yves | M | 30/07/1981 | GER/F00 | GERF00NAP09000511 | 19/02/2010 |
| | PRESSLER Christian | M | 15/08/1982 | GER/F00 | GERF00NAP09000512 | 11/02/2010 |
| | WILLE Frank | M | 4/08/1974 | GER/F00 | GERF00NAP09000513 | 25/02/2010 |
| | EIFE Christian | M | 24/12/1985 | GER/F00 | GERF00NAP09000514 | 25/02/2010 |
| | SCHOLZ Marco | M | 25/12/1982 | GER/F00 | GERF00NAP05000515 | 19/04/2006 |
| | BEER Michael | M | 28/07/1984 | GER/F00 | GERF00NAP09000517 | 11/02/2010 |
| | MÜLLER Christine | F | 17/06/1978 | GER/F00 | GERF00NAP09000518 | 25/02/2010 |
| | LÜTZKENDORF Sven | M | 6/04/1984 | GER/F00 | GERF00NAP09000519 | 11/02/2010 |
| | KLEINE Benjamin | M | 6/06/1989 | GER/F00 | GERF00NAP09001199 | 11/02/2010 |
| | KÖPPING Carolin | F | 23/10/1990 | GER/F00 | GERF00NAP09001200 | 25/02/2010 |
| | KREBS Franziska | F | 26/05/1988 | GER/F00 | GERF00NAP05001201 | 30/06/2006 |
| | LANGE Stine | F | 1/02/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07001202 | 1/07/2008 |
| | MEHWALD Hannes | M | 10/08/1988 | GER/F00 | GERF00NAP05001203 | 30/06/2006 |
| | OSTROWSKY Jens Peter | M | 21/02/1990 | GER/F00 | GERF00NAP09001204 | 25/02/2010 |
| | PFAFFENBACH Sebastian | M | 6/09/1988 | GER/F00 | GERF00NAP09001205 | 11/02/2010 |
| | SCHÄFER Tim | M | 2/01/1988 | GER/F00 | GERF00NAP09001206 | 12/03/2010 |
| | WOJAK Katja | F | 18/06/1989 | GER/F00 | GERF00NAP06001207 | 29/06/2007 |
| | FLAUTE Susanne | F | 22/04/1970 | GER/F00 | GERF00NAP05001427 | 23/08/2006 |
| | SCHNEIKART Anja | F | 30/08/1986 | GER/F00 | GERF00NAP05001428 | 23/08/2006 |
| | VEHLOW Kati | F | 19/03/1976 | GER/F00 | GERF00NAP08001429 | 19/06/2009 |
| | WECKENER Katharina | F | 16/02/1984 | GER/F00 | GERF00NAP09002023 | 25/02/2010 |
| | HÖRA Christian | M | 16/08/1987 | GER/F00 | GERF00NAP09002024 | 11/02/2010 |
| | LASSAK Sebastian | M | 18/07/1984 | GER/F00 | GERF00NAP09002025 | 11/02/2010 |
| | KLUTH SARAH | F | 1/10/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07002657 | 1/07/2008 |
| | SCHÄFER JAKOB | M | 26/05/1990 | GER/F00 | GERF00NAP09002659 | 12/03/2010 |
| | OEFNER CHRISTOPH | M | 5/12/1990 | GER/F00 | GERF00NAP08002660 | 30/01/2009 |
| | RÖSICKE FELIX | M | 9/01/1990 | GER/F00 | GERF00NAP09002661 | 19/02/2010 |
| | LÖRKS Julia | F | 21/11/1983 | GER/F00 | GERF00NAP09003238 | 4/03/2010 |
| | DOHNT Felix | M | 4/03/1990 | GER/F00 | GERF00NAP08003321 | 24/01/2009 |
| | KREßE Josephine | F | 2/04/1988 | GER/F00 | GERF00NAP07003322 | 6/02/2008 |
| | BÖTTCHER Beatrice | F | 30/04/1989 | GER/F00 | GERF00NAP09003323 | 19/02/2010 |
| | JUNG Lisa | F | 2/05/1989 | GER/F00 | GERF00NAP08003324 | 24/01/2009 |
| | ZWIRNER Antje | F | 15/07/1979 | GER/F00 | GERF00NAP08003325 | 24/01/2009 |
| | KLAAN Liesa | F | 21/07/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09003326 | 19/02/2010 |
| | KLARE Tobias | M | 2/09/1984 | GER/F00 | GERF00NAP08003327 | 24/01/2009 |
| | HAHNKE Markus | M | 25/09/1990 | GER/F00 | GERF00NAP09003328 | 19/02/2010 |
| | HEINZE Richard | M | 1/10/1989 | GER/F00 | GERF00NAP09003329 | 19/02/2010 |
| | ZIELINSKI Julius | M | 2/10/1985 | GER/F00 | GERF00NAP09003330 | 19/02/2010 |
| | PENNEWIß David | M | 9/10/1991 | GER/F00 | GERF00NAP09003331 | 19/02/2010 |
| | WITTMANN Alice | F | 17/11/1978 | GER/F00 | GERF00NAP09003332 | 19/02/2010 |
| | MALKOWSKI Jan | M | 23/03/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09003333 | 19/02/2010 |
| | SCHREIBER Franziska | F | 10/02/1988 | GER/F00 | GERF00NAP09003543 | 11/02/2010 |
| | HÜTTICH Marlene | F | 6/02/1993 | GER/F00 | GERF00NAP08003612 | 30/01/2009 |
| | SCHULZ Theresa | F | 30/05/1991 | GER/F00 | GERF00NAP07003613 | 29/03/2008 |
| | ADLER Linda | F | 29/04/1991 | GER/F00 | GERF00NAP08003614 | 30/01/2009 |
| | WERNER Martin | M | 19/12/1988 | GER/F00 | GERF00NAP07003615 | 29/03/2008 |
| | OBERLÄNDER Andre | M | 18/11/1988 | GER/F00 | GERF00NAP07003616 | 29/03/2008 |
| | UHLMANN Maximilian | M | 5/03/1992 | GER/F00 | GERF00NAP08003617 | 30/01/2009 |
| | SCHNEIDER Diana | F | 10/11/1987 | GER/F00 | GERF00NAP09003618 | 11/02/2010 |
| | NOLLE Frank | M | 15/05/1986 | GER/F00 | GERF00NAP07003619 | 29/03/2008 |
| | SCHMIDT Janine | F | 10/02/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07003620 | 29/03/2008 |
| | STROBEL Franziska | F | 4/06/1990 | GER/F00 | GERF00NAP08003621 | 24/01/2009 |
| | FIEDLER Melanie | F | 10/01/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09003622 | 11/02/2010 |
| | FRÖHLICH Franziska | F | 29/07/1992 | GER/F00 | GERF00NAP08003623 | 24/01/2009 |
| | KÜHNEL Melanie | F | 16/09/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09003624 | 11/02/2010 |
| | ULRICH Karen | F | 9/10/1990 | GER/F00 | GERF00NAP08003625 | 24/01/2009 |
| | TAUBALD Juliane | F | 31/08/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07003626 | 29/03/2008 |
| | MEIßNER Ric | M | 12/02/1991 | GER/F00 | GERF00NAP09003627 | 11/02/2010 |
| | KRAUSE Wilfried | M | 27/11/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07003628 | 29/03/2008 |
| | DÖRING Thomas | M | 20/02/1990 | GER/F00 | GERF00NAP07003629 | 29/03/2008 |
| | BIRKE Franz | M | 25/09/1990 | GER/F00 | GERF00NAP08003630 | 15/04/2009 |
| | MEINEL Franz | M | 21/09/1992 | GER/F00 | GERF00NAP08003631 | 24/01/2009 |
| | SONNEKALB Daniel | M | 14/06/1972 | GER/F00 | GERF00NAP09003632 | 11/02/2010 |
| | HÜFNER Katharina | F | 10/07/1986 | GER/F00 | GERF00NAP07003633 | 29/03/2008 |
| | SCHULZ Enrico | M | 19/09/1981 | GER/F00 | GERF00NAP09003634 | 13/04/2010 |
| | KULLAK Josef | M | 18/01/1987 | GER/F00 | GERF00NAP09003635 | 25/02/2010 |
| | BONICHON Leila | F | 30/07/1981 | GER/F00 | GERF00NAP09003636 | 25/02/2010 |
| | LÖCHERT Alina | F | 24/10/1991 | GER/F00 | GERF00NAP09003637 | 25/02/2010 |
| | MÜLLER Cathrin | F | 3/09/1981 | GER/F00 | GERF00NAP07003638 | 29/03/2008 |
| | RAATZ Carolin | F | 22/08/1991 | GER/F00 | GERF00NAP09003639 | 25/02/2010 |
| | SCHULZ Tiziana-Mareike | F | 1/02/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09003640 | 25/02/2010 |
| | ZIEGLER Florian | F | 25/09/1987 | GER/F00 | GERF00NAP09003641 | 25/02/2010 |
| | FRIEDEMANN Pat | F | 21/01/1986 | GER/F00 | GERF00NAP07003642 | 29/03/2008 |
| | ANGER Wencke | F | 10/02/1988 | GER/F00 | GERF00NAP08003647 | 30/01/2009 |
| | HAASE Carolin | F | 25/09/1990 | GER/F00 | GERF00NAP09003798 | 11/02/2010 |
| | RAESE Tom | M | 24/12/1987 | GER/F00 | GERF00NAP09003861 | 25/02/2010 |
| | AMMER Maik | M | 4/06/1991 | GER/F00 | GERF00NAP08004206 | 24/08/2009 |
| | SAUPE christin | F | 4/01/1991 | GER/F00 | GERF00NAP09004804 | 11/02/2010 |
| | TSCHENSE luise | F | 29/03/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09004805 | 11/02/2010 |
| | SPIELBERG mandy | F | 2/01/1991 | GER/F00 | GERF00NAP09004806 | 11/02/2010 |
| | GABRYSIAK livia | F | 14/03/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09004807 | 11/02/2010 |
| | KHOLER armin | M | 19/02/1984 | GER/F00 | GERF00NAP08004808 | 24/01/2009 |
| | KRITZLER florian | M | 21/07/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09004809 | 11/02/2010 |
| | STOYE vincent | M | 8/05/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09004810 | 11/02/2010 |
| | STRIEGLER malte | M | 4/09/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09004811 | 11/02/2010 |
| | RIEDEL nick | M | 1/09/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09004812 | 11/02/2010 |
| | MOHAMMEDI elias | M | 26/11/1996 | GER/F00 | GERF00NAP09004813 | 19/02/2010 |
| | TREBBIN fina | F | 27/12/1997 | GER/F00 | GERF00NAP09004814 | 19/02/2010 |
| | SOLIMAN cindy | F | 12/01/1995 | GER/F00 | GERF00NAP09004815 | 25/02/2010 |
| | HEYNE norbert | M | 10/09/1986 | GER/F00 | GERF00NAP09004816 | 25/02/2010 |
| | WAGNER christian | M | 6/04/1982 | GER/F00 | GERF00NAP09004817 | 25/02/2010 |
| | PATZKER michael | M | 11/08/1986 | GER/F00 | GERF00NAP09004818 | 25/02/2010 |
| | TIETZ robert | M | 2/08/1994 | GER/F00 | GERF00NAP08004905 | 30/01/2009 |
| | ROHNISCH richard | M | 17/04/1996 | GER/F00 | GERF00NAP08004906 | 30/01/2009 |
| | SCHWARZE felix | M | 6/10/1993 | GER/F00 | GERF00NAP08004907 | 30/01/2009 |
| | OPPOLZER dominik | M | 9/06/1996 | GER/F00 | GERF00NAP08004908 | 30/01/2009 |
| | UHLMANN maximilian | M | 5/03/1992 | GER/F00 | GERF00NAP08004909 | 6/02/2009 |
| | REBHABER tobias | M | 2/12/1991 | GER/F00 | GERF00NAP09004910 | 2/03/2010 |
| | MATTHIES wilhelmine | F | 9/11/1990 | GER/F00 | GERF00NAP09004911 | 11/02/2010 |
| | MATTHIES ottilie | F | 28/01/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09004912 | 11/02/2010 |
| | RENNEBERG pia | F | 2/06/1993 | GER/F00 | GERF00NAP08004913 | 6/02/2009 |
| | SENF alexander | M | 28/05/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09004990 | 11/02/2010 |
| | ESTATE jennifer | F | 12/06/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09004991 | 11/02/2010 |
| | VAN DE SAND erik | M | 25/02/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09005495 | 11/02/2010 |
| | STROETER sabrina | F | 2/09/1981 | GER/F00 | GERF00NAP08005785 | 20/08/2009 |
| | STEENKEN sabine | F | 28/08/1984 | GER/F00 | GERF00NAP08005786 | 20/08/2009 |
| | SCHAEFER lisa | F | 9/09/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09005793 | 25/02/2010 |
| | PFAFFENBACH sandra | F | 20/02/1991 | GER/F00 | GERF00NAP08005794 | 24/08/2009 |
| | ARNDT henning | M | 10/10/1992 | GER/F00 | GERF00NAP08005931 | 23/09/2009 |
| | KLUTH sebastian | M | 20/06/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09005932 | 23/06/2010 |
| | KOEHLER armin | M | 19/02/1984 | GER/F00 | GERF00NAP09006770 | 8/02/2010 |
| | HASSE anika | F | 27/02/1988 | GER/F00 | GERF00NAP09006786 | 11/02/2010 |
| | NOLLE frank | M | 15/05/1986 | GER/F00 | GERF00NAP09006787 | 11/02/2010 |
| | VOGEL patricia | F | 22/01/1991 | GER/F00 | GERF00NAP09006788 | 11/02/2010 |
| | WALTHER maximilian | M | 23/12/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09006789 | 11/02/2010 |
| | WEGRICHT michael | M | 18/10/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09006790 | 11/02/2010 |
| | WOHLGEMUTH tobias | M | 14/12/1989 | GER/F00 | GERF00NAP09006791 | 11/02/2010 |
| | WAHLSTADT monique | F | 2/04/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09006792 | 11/02/2010 |
| | WEHMANN jenny | F | 2/03/1995 | GER/F00 | GERF00NAP09006793 | 11/02/2010 |
| | ZEUNER sidney | F | 8/10/1996 | GER/F00 | GERF00NAP09006794 | 11/02/2010 |
| | TISCHER julia | F | 26/01/1992 | GER/F00 | GERF00NAP09006844 | 19/02/2010 |
| | HENSELLEK jan | M | 10/03/1976 | GER/F00 | GERF00NAP09006845 | 19/02/2010 |
| | HERMANN benjamin | M | 11/12/1989 | GER/F00 | GERF00NAP09006890 | 25/02/2010 |
| | HINZ cathrin | F | 3/09/1981 | GER/F00 | GERF00NAP09006891 | 25/02/2010 |
| | RUCKER maria | F | 26/11/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09006892 | 25/02/2010 |
| | AMMANN dana | F | 23/10/1995 | GER/F00 | GERF00NAP09006929 | 4/03/2010 |
| | HAMM maraijke | F | 21/03/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09006930 | 4/03/2010 |
| | WIEDERHOLD jacqueline | F | 20/11/1995 | GER/F00 | GERF00NAP09006931 | 4/03/2010 |
| | LAUSCHUS MAX | M | 24/12/1990 | GER/F00 | GERF00NAP09006986 | 18/03/2010 |
| | STUHR lisa | F | 29/10/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09006987 | 3/04/2010 |
| | HOLZ eric | M | 30/06/1994 | GER/F00 | GERF00NAP09007287 | 12/05/2010 |
| | DIETZE reiner | M | 20/07/1956 | GER/F00 | GERF00NAP09007288 | 12/05/2010 |
| | KLUGE jan | M | 17/02/1966 | GER/F00 | GERF00NAP09007289 | 12/05/2010 |
| | GEISHENDORF kevin | M | 30/04/1993 | GER/F00 | GERF00NAP09007386 | 22/06/2010 |
Australie (12 affichés) |
| | ROCHA Brendan | M | 29/10/1987 | AUS/F00 | AUSF00NAP07004485 | 4/09/2008 |
| | ROCHA Don | M | 6/12/1992 | AUS/F00 | AUSF00NAP07004486 | 4/09/2008 |
| | HOPPITT Glen | F | 16/03/1951 | AUS/F00 | AUSF00NAP07003296 | 5/02/2008 |
| | O'NEILL Leisel | M | 13/11/1964 | AUS/F00 | AUSF00NAP07003297 | 5/02/2008 |
| | PURDY Mark | M | 15/03/1994 | AUS/F00 | AUSF00NAP07003298 | 5/02/2008 |
| | HOPPITT Faye | M | 22/04/1953 | AUS/F00 | AUSF00NAP07003299 | 5/02/2008 |
| | BROOKS Jane | F | 12/03/1963 | AUS/F00 | AUSF00NAP07003300 | 5/02/2008 |
| | ARCHER Jan | M | 27/02/1939 | AUS/F00 | AUSF00NAP07003301 | 5/02/2008 |
| | LEARD Fiona | F | 5/07/1968 | AUS/F00 | AUSF00NAP07003302 | 5/02/2008 |
| | STEPHENSON Sabina | F | 30/07/1969 | AUS/F00 | AUSF00NAP07003303 | 5/02/2008 |
| | FOSTER Annette | F | 5/06/1981 | AUS/F00 | AUSF00NAP07003304 | 5/02/2008 |
| | EDMUNDS Matthew | M | 3/12/1968 | AUS/F00 | AUSF00NAP08003152 | 31/08/2009 |
Autriche (10 affichés) |
| | SEITZ MANUEL | M | 22/03/1993 | AUT/F00 | AUTF00NAP06001974 | 19/03/2010 |
| | KASTNER ANITA | F | 8/10/1990 | AUT/F00 | AUTF00NAP06001975 | 19/03/2010 |
| | PRASCH PATRIC | M | 20/01/1991 | AUT/F00 | AUTF00NAP06001976 | 19/03/2010 |
| | ROGLER GERRY | M | 11/03/1994 | AUT/F00 | AUTF00NAP06001977 | 19/03/2010 |
| | ROGLER MARTINA | F | 18/03/1991 | AUT/F00 | AUTF00NAP06001978 | 19/03/2010 |
| | ROHRBACH MANUELA | F | 8/02/1993 | AUT/F00 | AUTF00NAP06001979 | 19/03/2010 |
| | MAURER Michael | M | 30/12/1985 | AUT/F00 | AUTF00NAP06001980 | 19/03/2010 |
| | DAVIDOVA Kamila | F | 4/12/1978 | AUT/F00 | AUTF00NAP06001981 | 19/03/2010 |
| | UNTERBERGER Karin | F | 28/12/1990 | AUT/F00 | AUTF00NAP07004072 | 3/06/2008 |
| | KASTNER Tina | F | 11/09/1992 | AUT/F00 | AUTF00NAP07003295 | 4/02/2011 |
Belgique (146 affichés) |
| | HUYBRECHTS Marijke | F | 10/01/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP07003595 | 2/03/2008 |
| | ACKERMANS Jens | F | 8/05/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09003363 | 4/03/2010 |
| | AMERICA Michelle | F | 11/01/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP07003364 | 12/02/2008 |
| | BERX Ine | F | 24/05/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP08003365 | 12/02/2009 |
| | DUPONT Tibo | M | 5/02/1998 | BEL/F00 | BELF00NAP07003366 | 12/02/2008 |
| | STERK Pieter-Jan | M | 31/07/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP07003367 | 12/02/2008 |
| | VANDEWEERT Jade | F | 21/11/1997 | BEL/F00 | BELF00NAP07003368 | 12/02/2008 |
| | VERBORGH Thomas | M | 16/10/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09003370 | 4/03/2010 |
| | WILMOTS Karolien | F | 18/07/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP08003371 | 12/02/2009 |
| | HUYBRECHTS Koen | M | 1/01/1986 | BEL/F00 | BELF00NAP08003372 | 2/03/2009 |
| | VAN KERCKHOVE Kim | F | 24/02/1987 | BEL/F00 | BELF00NAP09003373 | 4/03/2010 |
| | CHEREPANIN nazar | M | 15/10/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP09004962 | 4/03/2010 |
| | LAMIN tuur | M | 22/11/1996 | BEL/F00 | BELF00NAP08004963 | 13/02/2009 |
| | MACHIELS lieslore | F | 28/08/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09004964 | 4/03/2010 |
| | MEWIS arnaud | M | 19/10/1997 | BEL/F00 | BELF00NAP09004965 | 4/03/2010 |
| | PEETERS jens | M | 5/03/2000 | BEL/F00 | BELF00NAP09004966 | 4/03/2010 |
| | SWINNEN magdalena | F | 26/02/1959 | BEL/F00 | BELF00NAP08005146 | 3/03/2009 |
| | BAUWENS maury | M | 25/10/1999 | BEL/F00 | BELF00NAP08005147 | 3/03/2009 |
| | BROUNS Kimberly | F | 14/12/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP08001692 | 12/02/2009 |
| | LEEMANS Katleen | F | 10/06/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP07001693 | 12/02/2008 |
| | LEURS Hannelore | F | 24/01/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP09001694 | 4/03/2010 |
| | PEETERS An-Sofie | F | 1/07/1997 | BEL/F00 | BELF00NAP08001695 | 12/02/2009 |
| | PEETERS Valerie | F | 7/06/1999 | BEL/F00 | BELF00NAP08001696 | 12/02/2009 |
| | VAN DIEST Indra | F | 30/08/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP06001697 | 6/02/2007 |
| | VANLINGEN Katrien | F | 1/06/1998 | BEL/F00 | BELF00NAP06001698 | 6/02/2007 |
| | WELLENS Eline | F | 6/01/1998 | BEL/F00 | BELF00NAP08001699 | 12/02/2009 |
| | WELLENS Jente | M | 6/01/1998 | BEL/F00 | BELF00NAP08001700 | 12/02/2009 |
| | BERKEN Arnaud | M | 28/06/1983 | BEL/F00 | BELF00NAP06001828 | 20/02/2007 |
| | JOTTRAND Edith | F | 18/03/1988 | BEL/F00 | BELF00NAP09001829 | 15/03/2010 |
| | SIX Charlotte | F | 24/12/1988 | BEL/F00 | BELF00NAP09001830 | 3/02/2010 |
| | BORTELS Hanne | F | 17/08/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP05001164 | 23/06/2006 |
| | BRUYNINCKX Loes | F | 25/10/1999 | BEL/F00 | BELF00NAP05001165 | 23/06/2006 |
| | DREESEN Mieke | F | 1/03/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP08001166 | 12/02/2009 |
| | DUCHAMPS Jolien | F | 12/12/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP06001167 | 6/02/2007 |
| | LONDOZ Sophie | F | 12/01/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP05001168 | 23/06/2006 |
| | NEVEN Joos | M | 28/09/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP05001169 | 23/06/2006 |
| | KELCHTERMANS Rita | F | 11/04/1959 | BEL/F00 | BELF00NAP05001170 | 23/06/2006 |
| | VAN BRUSSEL Peter | M | 9/07/1966 | BEL/F00 | BELF00NAP08001171 | 12/02/2009 |
| | VERBEECK Olina | F | 22/02/1964 | BEL/F00 | BELF00NAP05001172 | 23/06/2006 |
| | GEORGE SAMUEL | M | 21/06/1987 | BEL/F00 | BELF00NAP09000520 | 24/03/2010 |
| | REMANS Nele | F | 29/01/1980 | BEL/F00 | BELF00NAP09000664 | 24/03/2010 |
| | SCHIETTECATTE Charlotte | F | 7/01/1986 | BEL/F00 | BELF00NAP06000665 | 20/02/2007 |
| | GIELEN Anniek | F | 27/12/1985 | BEL/F00 | BELF00NAP05000666 | 4/05/2006 |
| | WILKET Pierre | M | 18/09/1987 | BEL/F00 | BELF00NAP05000667 | 4/05/2006 |
| | FOUCART Jordan | M | 18/12/1981 | BEL/F00 | BELF00NAP06000668 | 20/02/2007 |
| | AERTS LENNERT | M | 10/07/1997 | BEL/F00 | BELF00NAP05000121 | 9/03/2006 |
| | BAETEN DORIEN | F | 26/10/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP07000122 | 12/02/2008 |
| | BENAERTS DORIEN | F | 3/05/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP07000123 | 12/02/2008 |
| | CLAES JOLIEN | F | 20/04/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP06000124 | 6/02/2007 |
| | CRANINX KLARA | F | 7/08/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP06000125 | 6/02/2007 |
| | CRANSHOF ELS | F | 19/07/1988 | BEL/F00 | BELF00NAP09000126 | 4/03/2010 |
| | CRANSHOF PIETER | M | 6/12/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09000127 | 25/06/2010 |
| | DAEMEN SARA | F | 9/12/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP05000128 | 9/03/2006 |
| | DE KEGEL ELINE | F | 22/05/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP05000129 | 9/03/2006 |
| | DE VOCHT ANDRIES | M | 5/05/1995 | BEL/F00 | BELF00NAP06000130 | 6/02/2007 |
| | DRIJKONINGEN DRIES | M | 27/04/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP08000131 | 12/02/2009 |
| | DUPONT SOFIE | F | 24/03/1995 | BEL/F00 | BELF00NAP07000132 | 12/02/2008 |
| | FORY SHAUNI | F | 2/12/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP08000133 | 2/03/2009 |
| | FRYNS BEATRICE | F | 11/04/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP05000134 | 9/03/2006 |
| | GELEYNS SHARONA | F | 24/03/1988 | BEL/F00 | BELF00NAP09000135 | 4/03/2010 |
| | GELEYNS TIMO | M | 29/12/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP09000136 | 4/03/2010 |
| | HENDRICKX JOLIEN | F | 27/08/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP09000137 | 4/03/2010 |
| | HENDRICKX KRISTOF | M | 10/03/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP09000138 | 4/03/2010 |
| | HENDRICKX NIELS | M | 20/05/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP09000139 | 4/03/2010 |
| | KUYLEN BERT | M | 4/07/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP05000140 | 9/03/2006 |
| | LODEWIJCKX KEVIN | M | 11/03/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP05000141 | 9/03/2006 |
| | LODEWIJCKX STEFANIE | F | 17/02/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP05000142 | 9/03/2006 |
| | LODEWIJCKX STEVEN | M | 17/02/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP05000143 | 9/03/2006 |
| | MAES STIJN | M | 27/05/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP09000144 | 4/03/2010 |
| | MEEUWISSEN JEROEN | M | 31/12/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP07000145 | 12/02/2008 |
| | MEEUWISSEN MAARTEN | M | 1/03/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09000146 | 4/03/2010 |
| | MEUS HANNELORE | F | 28/04/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP06000147 | 6/02/2007 |
| | MEUS PIETER JAN | M | 24/08/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP05000148 | 9/03/2006 |
| | MEYNEN NIELS | M | 1/03/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP08000149 | 12/02/2009 |
| | MULLENERS NELE | F | 26/06/1990 | BEL/F00 | BELF00NAP06000150 | 6/02/2007 |
| | POLUDNIAK STIJN | M | 18/06/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP08000151 | 12/02/2009 |
| | RAYMAEKERS BERT | M | 6/03/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP05000152 | 9/03/2006 |
| | RAYMAEKERS JASPER | M | 27/06/1993 | BEL/F00 | BELF00NAP09000153 | 4/03/2010 |
| | RAYMAEKERS SANDER | M | 22/01/1992 | BEL/F00 | BELF00NAP09000154 | 4/03/2010 |
| | RAYMAEKERS SYME | M | 15/09/1994 | BEL/F00 | BELF00NAP06000155 | 6/02/2007 |
| | SMEETS ANN-SOFIE | F | 29/01/1991 | BEL/F00 | BELF00NAP05000156 | 9/03/2006 |
| | VANDAEL JORIS | M | 3/10/1989 | BEL/F00 | BELF00NAP09000157 | 4/03/2010 |
| | AUWERX Ria | F | 6/12/1959 | BEL/F00 | BELF00NAP08000053 | 2/03/2009 |
| | BENAERTS Peter | M | 23/02/1983 | BEL/F00 | BELF00NAP07000054 | 12/02/2008 |
| | BERTELS Jelle | M | 14/03/1985 | BEL/F00 | BELF00NAP07000055 | 12/02/2008 |
| | CONINX Marleen | F | 15/08/1963 | BEL/F00 | BELF00NAP05000056 | 21/02/2006 |
| | CUPPENS Lutgardis | F | 31/05/1943 | BEL/F00 | BELF00NAP09000057 | 4/03/2010 |
| | DEWAELHEYNS Ludo | M | 9/08/1972 | BEL/F00 | BELF00NAP06000058 | 6/02/2007 |
| | DUERINCKX Free | M | 21/03/1979 | BEL/F00 | BELF00NAP09000059 | 4/03/2010 |
| | DUERINCKX Georges | M | 19/05/1948 | BEL/F00 | BELF00NAP08000060 | 12/02/2009 |
| | HOSTE Karolien | F | 5/05/1979 | BEL/F00 | BELF00NAP09000061 | 4/03/2010 |
| | JANSSEN Sarah | F | 1/01/1983 | BEL/F00 | BELF00NAP05000062 | 21/02/2006 |
| | JANSSENS Lea | F | 1/03/1952 | BEL/F00 | BELF00NAP05000063 | 21/02/2006 |
| | JANSSENS Vera | F | 14/02/1951 | BEL/F00 | BELF00NAP06000064 | 6/02/2007 |
| | JORDENS Karel | M | 23/06/1978 | BEL/F00 | BELF00NAP09000065 | 4/03/2010 |
| | MEEUWISSEN Rik | M | 11/04/1961 | BEL/F00 | BELF00NAP09000066 | 4/03/2010 |
